Natjecanja
Ovih se dana odvijaju školska natjecanja u matematici, informatici, tehničkoj kulturi, likovnoj kulturi, hrvatskom jeziku, engleskom jeziku, geografiji, astronomiji, biologiji, sigurno u prometu, te lidranu.
Zanima vas informatika???
BASIC/PASCAL - 5.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 32 | 180 | Matija | Vikert | 5. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
1 | 32 | 176 | Marin | Polgar | 5. | Orehovica | Tanja Oreški | QB |
3 | 30 | 180 | Marko | Posavec | 5. | OŠ Vratišinec | Zlatko Okreša | QB |
3 | 30 | 165 | Karlo | Čeh | 5. | Belica | Silvija Micek | QB |
5 | 22 | 180 | Matija | Resman | 5. | Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
6 | 6 | 180 | Dominik | Kolar | 5. | Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
7 | 5 | 150 | Luka | Momčilović | 5. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
BASIC/PASCAL - 6.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 74 | 169 | Ružica | Juras | 6. | Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
2 | 54 | 189 | Andrija | Drk | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
3 | 52 | 176 | Robert | Kocijan | 6. | Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
4 | 32 | 139 | Luka | Kundih | 6. | IGK Sv. Juraj na Bregu | Maja Barbić | QB |
5 | 13 | 176 | sanja | Horvat | 6. | Belica | Silvija Micek | QB |
6 | 8 | 180 | Fran | Kuharić | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
7 | 6 | 176 | Marin | Drabić | 6. | Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
BASIC/PASCAL - 7.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 62 | 93 | Domagoj | Oreški | 7. | OŠ Nedelišće | Darko Pintarić | QB |
2 | 61 | 121 | Bojan | Spahija | 7. | III.OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
3 | 55 | 121 | Marko | Franjić | 7. | III.OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
4 | 52 | 121 | Antun-Stjepan | Pongrac | 7. | III.OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
4 | 52 | 99 | Dinko | Šafarić | 7. | OŠ Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
6 | 40 | 99 | Mateo | Vugrinec | 7. | OŠ Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
7 | 35 | 98 | Bruno | Blažeka | 7. | II. OŠ Čakovec | Gordan Bartolić | QB |
8 | 30 | 93 | Matija | Habuš | 7. | OŠ Kotoriba | Karmen Somi | QB |
9 | 25 | 149 | Mateo | Kutnjak | 7. | IGK Sv, Juraj na Bregu | Maja Barbić | QB |
10 | 23 | 93 | Nikola | siladi | 7. | OŠ Kotoriba | Karmen Somi | QB |
11 | 12 | 130 | Hinko | Fuš | 7. | OŠ Kotoriba | Karmen Somi | QB |
BASIC/PASCAL - 8.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 81 | 97 | Nikola | Pokupec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
2 | 80 | n.s. | Filip | Srnec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
3 | 79 | 121 | Matija | Hranilović | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
4 | 47 | 103 | David | Krištofić | 8. | OŠ Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
5 | 28 | 90 | Filip | Zmišlja | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
LOGO - 6. razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 66 | 136 | Anastazija | Jezernik | 6. | Podturen | Nevenka Micek | LOGO |
2 | 48 | 152 | Miroslav | Polanec | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
3 | 32 | 128 | Kristina | Petković | 6. | Gornji Mihaljevec | Milena Korunić | LOGO |
4 | 20 | 152 | Andrija | Drk | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
4 | 20 | 128 | Matija | Bogdan | 6. | Gornji Mihaljevec | Milena Korunić | LOGO |
6 | 2 | 128 | Ivana | Vuković | 6. | Gornji Mihaljevec | Milena Korunić | LOGO |
LOGO - 7. razredi
Red. br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 30 | 101 | Bruno | Blažeka | 7. | II. OŠ Čakovec | Gordan Bartolić | LOGO |
LOGO - 8. razredi
Red. br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 60 | 99 | Matija | Hranilović | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
2 | 30 | 99 | Nikola | Pokupec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
2 | 30 | n.s. | Filip | Srnec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
4 | 10 | 120 | Nino | Cerovec | 8. | Podturen | Nevenka Micek | LOGO |
Natjecanja
Ovih se dana odvijaju školska natjecanja u matematici, informatici, tehničkoj kulturi, likovnoj kulturi, hrvatskom jeziku, engleskom jeziku, geografiji, astronomiji, biologiji, sigurno u prometu, te lidranu.
Zanima vas informatika???
BASIC/PASCAL - 5.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 32 | 180 | Matija | Vikert | 5. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
1 | 32 | 176 | Marin | Polgar | 5. | Orehovica | Tanja Oreški | QB |
3 | 30 | 180 | Marko | Posavec | 5. | OŠ Vratišinec | Zlatko Okreša | QB |
3 | 30 | 165 | Karlo | Čeh | 5. | Belica | Silvija Micek | QB |
5 | 22 | 180 | Matija | Resman | 5. | Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
6 | 6 | 180 | Dominik | Kolar | 5. | Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
7 | 5 | 150 | Luka | Momčilović | 5. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
BASIC/PASCAL - 6.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 74 | 169 | Ružica | Juras | 6. | Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
2 | 54 | 189 | Andrija | Drk | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
3 | 52 | 176 | Robert | Kocijan | 6. | Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
4 | 32 | 139 | Luka | Kundih | 6. | IGK Sv. Juraj na Bregu | Maja Barbić | QB |
5 | 13 | 176 | sanja | Horvat | 6. | Belica | Silvija Micek | QB |
6 | 8 | 180 | Fran | Kuharić | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
7 | 6 | 176 | Marin | Drabić | 6. | Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
BASIC/PASCAL - 7.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 62 | 93 | Domagoj | Oreški | 7. | OŠ Nedelišće | Darko Pintarić | QB |
2 | 61 | 121 | Bojan | Spahija | 7. | III.OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
3 | 55 | 121 | Marko | Franjić | 7. | III.OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
4 | 52 | 121 | Antun-Stjepan | Pongrac | 7. | III.OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
4 | 52 | 99 | Dinko | Šafarić | 7. | OŠ Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
6 | 40 | 99 | Mateo | Vugrinec | 7. | OŠ Šenkovec | Lidija Matoša | QB |
7 | 35 | 98 | Bruno | Blažeka | 7. | II. OŠ Čakovec | Gordan Bartolić | QB |
8 | 30 | 93 | Matija | Habuš | 7. | OŠ Kotoriba | Karmen Somi | QB |
9 | 25 | 149 | Mateo | Kutnjak | 7. | IGK Sv, Juraj na Bregu | Maja Barbić | QB |
10 | 23 | 93 | Nikola | siladi | 7. | OŠ Kotoriba | Karmen Somi | QB |
11 | 12 | 130 | Hinko | Fuš | 7. | OŠ Kotoriba | Karmen Somi | QB |
BASIC/PASCAL - 8.razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 81 | 97 | Nikola | Pokupec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
2 | 80 | n.s. | Filip | Srnec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
3 | 79 | 121 | Matija | Hranilović | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
4 | 47 | 103 | David | Krištofić | 8. | OŠ Strahoninec | Dejan Drabić | QB |
5 | 28 | 90 | Filip | Zmišlja | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | QB |
LOGO - 6. razredi
Red.br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 66 | 136 | Anastazija | Jezernik | 6. | Podturen | Nevenka Micek | LOGO |
2 | 48 | 152 | Miroslav | Polanec | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
3 | 32 | 128 | Kristina | Petković | 6. | Gornji Mihaljevec | Milena Korunić | LOGO |
4 | 20 | 152 | Andrija | Drk | 6. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
4 | 20 | 128 | Matija | Bogdan | 6. | Gornji Mihaljevec | Milena Korunić | LOGO |
6 | 2 | 128 | Ivana | Vuković | 6. | Gornji Mihaljevec | Milena Korunić | LOGO |
LOGO - 7. razredi
Red. br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 30 | 101 | Bruno | Blažeka | 7. | II. OŠ Čakovec | Gordan Bartolić | LOGO |
LOGO - 8. razredi
Red. br. | Žup. | Škola | Ime | Prezime | Raz. | Škola | Mentor | Jezik |
1 | 60 | 99 | Matija | Hranilović | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
2 | 30 | 99 | Nikola | Pokupec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
2 | 30 | n.s. | Filip | Srnec | 8. | III. OŠ Čakovec | Nataša Boj | LOGO |
4 | 10 | 120 | Nino | Cerovec | 8. | Podturen | Nevenka Micek | LOGO |
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |